Leírás és Paraméterek
Típus | MSAGBU-09HRFN8 | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés1 | Btu/h | 9000 | |
kW | 2,6 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 10000 | |
kW | 2,9 | ||
Teljesítmény | Légszállítás | m3/h (magas) | 510/360/300 |
Hangnyomásszint (dB(A)) | (mag./köz./al.) | 37/22 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | magas fokozatban | 56 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | (szél. x mag. x mély) | 835 x 295 x 208 |
Nettó tömeg | kg | 8,7 | |
Csomagolási méret (mm) | (szél. x mag. x mély) | 905 x 355 x 290 | |
Bruttó tömeg | kg | 11,5 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
Gázcső | 9,52 | ||
Ajánlott helyiség méret | m2 | 12-18 |
1: Hűtés: Beltéri hõmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hõmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hõmérséklet +7°C DB