Leírás és Paraméterek
Típus | MSAGCU-18HRFNX | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés1 | Btu/h | 18000 | |
kW | 5,3 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 19000 | |
kW | 5,6 | ||
Teljesítmény | Légszállítás | m3/h (magas) | 800/600/500 |
Hangnyomásszint (dB(A)) | (mag./köz./al.) | 41/37/31 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | magas fokozatban | 56 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | (szél. x mag. x mély) | 969 x 241 x 320 |
Nettó tömeg | kg | 11,2 | |
Csomagolási méret (mm) | (szél. x mag. x mély) | 1045 x 315 x 405 | |
Bruttó tömeg | kg | 14,6 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
Gázcső | 12,7 | ||
Ajánlott helyiség méret | m2 | 24-35 |
1: Hűtés: Beltéri hõmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hõmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hõmérséklet +7°C DB