Leírás és Paraméterek
- AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS
- ALVÁS AUTOMATA ÜZEMMÓD
- TURBÓ MÓD
- IDŐZÍTŐ
- ALACSONY HŰTŐKÖZEG ÉRZÉKELÉS
- UNIVERZÁLIS WI-FI (OPCIONÁLIS)
- CSEPPTÁLCAFŰTÉS
- GYÁRI BEÉPÍTETT KARTERFŰTÉS
Beltéri egység | MUE-55HRFNX | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés1 | Btu/h | 54000 | |
kW | 15,83 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 62000 | |
kW | 18,17 | ||
Teljesítmény | SEER | W/W | 6,1 |
Energiaosztály3 | Hűtés | A++ | |
SCOP (átlagos éghajlaton) |
W/W | 4,0 | |
Energiaosztály3 | Fűtés (átlagos éghajlaton) |
A+ | |
Légszállítás (m3/h) | Beltéri egység (mag./köz./al.) | 2200 / 1950 / 1650 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) |
67 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) |
1650 x 235 x 675 |
Nettó tömeg (kg) | Beltéri | 42,3 | |
Csomagolási méret (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) |
1725 x 318 x 755 | |
Bruttó tömeg (kg) | Beltéri / Dek. panel | 49,2 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 9,52 | |
Gázcső | 15,9 | ||
Ajánlott helyiség méret | m2 | 64-107 |
Kültéri egység | MOE30U-55HFN8-RD0 | |
---|---|---|
Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 380-415V, 50Hz, 3 |
Légszállítás | (m3/h) | 7500 |
Hangteljesítményszint | (dB(A)) | 75 |
Nettó méret | (szél. x mag. x mély) | 952 x 1333 x 415 |
Nettó tömeg | Kg | 107 |
Csomagolási méret | (szél. x mag. x mély) | 1095 x 1480 x 495 |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 9,52 |
Gázcső | 15,9 | |
Max. csőhossz | m | 75 |
Maximális kül - beltéri szintkülönbség | m | 30 |
Lábtávolság | mm | 634 |
Működési tartomány | Hűtés üzemmódban °C | -15 ~ 50 |
Fűtés üzemmódban °C | -15 ~ 24 |
1: Hűtés: Beltéri hõmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hõmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hõmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedõ besorolás