Leírás és Paraméterek
- AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS
- ALVÁS AUTOMATA ÜZEMMÓD
- TURBÓ MÓD
- IDŐZÍTŐ
- ALACSONY HŰTŐKÖZEG ÉRZÉKELÉS
- UNIVERZÁLIS WI-FI (OPCIONÁLIS)
- CSEPPTÁLCAFŰTÉS
- GYÁRI BEÉPÍTETT KARTERFŰTÉS
Beltéri egység | MUE-24HRFNX | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés1 | Btu/h | 24000 | |
kW | 7,03 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 26000 | |
kW | 7,62 | ||
Teljesítmény | SEER | W/W | 6,1 |
Energiaosztály3 | Hűtés | A++ | |
SCOP (átlagos éghajlaton) |
W/W | 4,0 | |
Energiaosztály3 | Fűtés (átlagos éghajlaton) |
A+ | |
Légszállítás (m3/h) | Beltéri egység (mag./köz./al.) | 1192 / 1023 / 853 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) |
55 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) |
1068 x 235 x 675 |
Nettó tömeg (kg) | Beltéri | 28 | |
Csomagolási méret (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) |
1145 x 318 x 755 | |
Bruttó tömeg (kg) | Beltéri / Dek. panel | 33,1 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 9,52 | |
Gázcső | 15,9 | ||
Ajánlott helyiség méret | m2 | 40-56 |
Kültéri egység | MOX430U-24HFN8-QD0 | |
---|---|---|
Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Légszállítás | (m3/h) | 3500 |
Hangteljesítményszint | (dB(A)) | 69 |
Nettó méret | (szél. x mag. x mély) | 890 x 673 x 342 |
Nettó tömeg | Kg | 43,9 |
Csomagolási méret | (szél. x mag. x mély) | 995 x 740 x 398 |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 9,52 |
Gázcső | 15,9 | |
Max. csőhossz | m | 50 |
Maximális kül - beltéri szintkülönbség | m | 25 |
Lábtávolság | mm | 663 |
Működési tartomány | Hűtés üzemmódban °C | -15 ~ 50 |
Fűtés üzemmódban °C | -15 ~ 24 |
1: Hűtés: Beltéri hõmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hõmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hõmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedõ besorolás