Leírás és Paraméterek
- AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS
- ALVÁS AUTOMATA ÜZEMMÓD
- TURBÓ MÓD
- IDŐZÍTŐ
- ALACSONY HŰTŐKÖZEG ÉRZÉKELÉS
- UNIVERZÁLIS WI-FI (OPCIONÁLIS)
- CSEPPTÁLCAFŰTÉS
- GYÁRI BEÉPÍTETT KARTERFŰTÉS
Beltéri egység | MUE-18HRFNX | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés1 | Btu/h | 18000 | |
kW | 5,28 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 19000 | |
kW | 5,57 | ||
Teljesítmény | SEER | W/W | 6,2 |
Energiaosztály3 | Hűtés | A++ | |
SCOP (átlagos éghajlaton) |
W/W | 4,0 | |
Energiaosztály3 | Fűtés (átlagos éghajlaton) |
A+ | |
Légszállítás (m3/h) | Beltéri egység (mag./köz./al.) | 958 / 839 / 723 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) |
589 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) |
1068 x 235 x 675 |
Nettó tömeg (kg) | Beltéri | 28 | |
Csomagolási méret (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) |
1145 x 318 x 755 | |
Bruttó tömeg (kg) | Beltéri / Dek. panel | 33,3 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
Gázcső | 12,7 | ||
Ajánlott helyiség méret | m2 | 28-40 |
Kültéri egység | MOX330U-18HFN8-QD0 | |
---|---|---|
Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Légszállítás | (m3/h) | 2100 |
Hangteljesítményszint | (dB(A)) | 65 |
Nettó méret | (szél. x mag. x mély) | 805 x 554 x 330 |
Nettó tömeg | Kg | 32,5 |
Csomagolási méret | (szél. x mag. x mély) | 915 x 615 x 370 |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 |
Gázcső | 12,7 | |
Max. csőhossz | m | 30 |
Maximális kül - beltéri szintkülönbség | m | 20 |
Lábtávolság | mm | 511 |
Működési tartomány | Hűtés üzemmódban °C | -15 ~ 50 |
Fűtés üzemmódban °C | -15 ~ 24 |
1: Hűtés: Beltéri hõmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hõmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hõmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedõ besorolás