Leírás és Paraméterek
Típus | MTIU-18HWFNX | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés1 | Btu/h | 18000 | |
kW | 5,3 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 19000 | |
kW | 5,6 | ||
Teljesítmény | Légszállítás | m3/h | 911/706/515 |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | magas fokozatban | 59 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | (szél. x mag. x mély) | 880 x 210 x 674 |
Nettó tömeg | kg | 24,3 | |
Csomagolási méret (mm) | (szél. x mag. x mély) | 1070 x 280 x 725 | |
Bruttó tömeg | kg | 29,6 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
Gázcső | 12,7 | ||
Statikus nyomás | Pa | 0-100 | |
Ajánlott helyiség méret | m2 | 28-40 |
1: Hűtés: Beltéri hõmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hõmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hõmérséklet +7°C DB