Leírás és Paraméterek
Típus | MTIU-12HWFNX | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés1 | Btu/h | 12000 | |
kW | 3,5 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 13000 | |
kW | 3,8 | ||
Teljesítmény | Légszállítás | m3/h | 600/480/300 |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | magas fokozatban | 58 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | (szél. x mag. x mély) | 700 x 200 x 450 |
Nettó tömeg | kg | 17,8 | |
Csomagolási méret (mm) | (szél. x mag. x mély) | 860 x 285 x 540 | |
Bruttó tömeg | kg | 21,5 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
Gázcső | 9,52 | ||
Statikus nyomás | Pa | 0-60 | |
Ajánlott helyiség méret | m2 | 20-30 |
1: Hűtés: Beltéri hõmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hõmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hõmérséklet +7°C DB