Leírás és Paraméterek
Típus | MCA3U-12HRFNX | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés1 | Btu/h | 12000 | |
kW | 3,5 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 13000 | |
kW | 3,8 | ||
Teljesítmény | Légszállítás | m3/h | 569/485/389 |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | magas fokozatban | 57 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | (szél. x mag. x mély) | 570 x 260 x 570 |
Nettó tömeg | kg | 16,3 | |
Csomagolási méret (mm) | (szél. x mag. x mély) | 655 x 290 x 570 | |
Bruttó tömeg | kg | 20,4 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
Gázcső | 9,52 | ||
Ajánlott helyiség méret | m2 | 20-30 |
1: Hűtés: Beltéri hõmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hõmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hõmérséklet +7°C DB