Leírás és Paraméterek
Típus | M4O-36FN8-Q(HB) | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés | Btu | 36000 | |
kW | 10,6 | ||
Fűtés | Btu | 36000 | |
kW | 10,6 | ||
Teljesítmény | SEER | W/W | 6,5 |
Energiaosztály | Hűtés | A++ | |
SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 4,0 | |
Energiaosztály | átlagos éghajlaton | A+ | |
Max. ráköthető beltérik | db | 4 | |
Légszállítás | m3/h | 4000 | |
Méretek és tömeg | Kültéri egység (mm) | szél. x mag. x mély. | 946 x 810 x 410 |
Csomagolási méret | szél. x mag. x mély. | 1090 x 875 x 500 | |
Nettó tömeg | kg | 68,8 | |
Bruttó tömeg | kg | 75,6 | |
Hűtöközeg típus / töltetmennyiség |
kg | R32 / 2,1 | |
Csőméretek(mm) | Folyadékcső | 4x 6,35 | |
Gázcső | 3x 9,52 + 1x 12,7 | ||
Csőhossz(mm) | Max. csőhossz | 80 | |
Max. csőhossz ág. | 35 / beltéri egység | ||
Max. bel.-kül. szintkülönbség | 15 | ||
Lábtávolság | mm | 673 | |
Betáp helye | kültéri egység | ||
Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ~ +50 |
Fűtés üzemmódban | °C | -15 ~ +24 |
Multi kültéri kompatibilitás
Fantázia név | Xtreme Save | Xtreme Save Pro | All Easy Pro | BreezeleSS+ | Oasis Plus |
---|---|---|---|---|---|
Teljesítmény tartomány | (2,6-7,1 kW) | (2,6-3,5 kW) | (2,6-7,1 kW) | (2,6-3,5 kW) | (2,6-3,5 kW) |
M2OH-14HFN8-Q 4,1 kW | • | • | • | • | • |
M2OE-18HFN8-Q 5,3 kW | • | • | • | • | • |
M3OG-21HFN8-Q 6,3 kW | • | • | • | • | • |
M3OA-27HFN8-Q 7,9 kW | • | • | • | • | • |
M4OE-28HFN8-Q(HB) 8,3 kW | • | • | • | • | |
M4O-36FN8-Q(HB) 10,6 kW | • | • | • | • | |
M5O-42FN8-Q(HB) 12,4 kW | • | • | • | • |