Leírás és Paraméterek
Típus | M3OG-21HFN8-Q | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés | Btu | 21000 | |
kW | 6,1 | ||
Fűtés | Btu | 22000 | |
kW | 6,4 | ||
Teljesítmény | SEER | W/W | 6,4 |
Energiaosztály | Hűtés | A++ | |
SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 4,0 | |
Energiaosztály | átlagos éghajlaton | A+ | |
Max. ráköthető beltérik | db | 3 | |
Légszállítás | m3/h | 3000 | |
Méretek és tömeg | Kültéri egység (mm) | szél. x mag. x mély. | 890 x 673 x 342 |
Csomagolási méret | szél. x mag. x mély. | 1030 x 750 x 438 | |
Nettó tömeg | kg | 43,3 | |
Bruttó tömeg | kg | 47,1 | |
Hűtöközeg típus / töltetmennyiség |
kg | R32 / 1,5 | |
Csőméretek(mm) | Folyadékcső | 3x 6,35 | |
Gázcső | 3x 9,52 | ||
Csőhossz(mm) | Max. csőhossz | 60 | |
Max. csőhossz ág. | 30 / beltéri egység | ||
Max. bel.-kül. szintkülönbség | 15 | ||
Lábtávolság | mm | 663 | |
Betáp helye | kültéri egység | ||
Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ~ +50 |
Fűtés üzemmódban | °C | -15 ~ +24 |
Multi kültéri kompatibilitás
Fantázia név | Xtreme Save | Xtreme Save Pro | All Easy Pro | BreezeleSS+ | Oasis Plus |
---|---|---|---|---|---|
Teljesítmény tartomány | (2,6-7,1 kW) | (2,6-3,5 kW) | (2,6-7,1 kW) | (2,6-3,5 kW) | (2,6-3,5 kW) |
M2OH-14HFN8-Q 4,1 kW | • | • | • | • | • |
M2OE-18HFN8-Q 5,3 kW | • | • | • | • | • |
M3OG-21HFN8-Q 6,3 kW | • | • | • | • | • |
M3OA-27HFN8-Q 7,9 kW | • | • | • | • | • |
M4OE-28HFN8-Q(HB) 8,3 kW | • | • | • | • | |
M4O-36FN8-Q(HB) 10,6 kW | • | • | • | • | |
M5O-42FN8-Q(HB) 12,4 kW | • | • | • | • |