Leírás és Paraméterek
Típus | M2OE-18HFN8-Q | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés | Btu | 18000 | |
kW | 5,3 | ||
Fűtés | Btu | 19000 | |
kW | 5,6 | ||
Teljesítmény | SEER | W/W | 6,1 |
Energiaosztály | Hűtés | A++ | |
SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 4,0 | |
Energiaosztály | átlagos éghajlaton | A+ | |
Max. ráköthető beltérik | db | 2 | |
Légszállítás | m3/h | 2100 | |
Méretek és tömeg | Kültéri egység (mm) | szél. x mag. x mély. | 805 x 554 x 330 |
Csomagolási méret | szél. x mag. x mély. | 915 x 615 x 370 | |
Nettó tömeg | kg | 35 | |
Bruttó tömeg | kg | 38 | |
Hűtöközeg típus / töltetmennyiség |
kg | R32 / 1,25 | |
Csőméretek(mm) | Folyadékcső | 2x 6,35 | |
Gázcső | 2x 9,52 | ||
Csőhossz(mm) | Max. csőhossz | 40 | |
Max. csőhossz ág. | 25 / beltéri egység | ||
Max. bel.-kül. szintkülönbség | 15 | ||
Lábtávolság | mm | 511 | |
Betáp helye | kültéri egység | ||
Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ~ +50 |
Fűtés üzemmódban | °C | -15 ~ +24 |
Multi kültéri kompatibilitás
Fantázia név | Xtreme Save | Xtreme Save Pro | All Easy Pro | BreezeleSS+ | Oasis Plus |
---|---|---|---|---|---|
Teljesítmény tartomány | (2,6-7,1 kW) | (2,6-3,5 kW) | (2,6-7,1 kW) | (2,6-3,5 kW) | (2,6-3,5 kW) |
M2OH-14HFN8-Q 4,1 kW | • | • | • | • | • |
M2OE-18HFN8-Q 5,3 kW | • | • | • | • | • |
M3OG-21HFN8-Q 6,3 kW | • | • | • | • | • |
M3OA-27HFN8-Q 7,9 kW | • | • | • | • | • |
M4OE-28HFN8-Q(HB) 8,3 kW | • | • | • | • | |
M4O-36FN8-Q(HB) 10,6 kW | • | • | • | • | |
M5O-42FN8-Q(HB) 12,4 kW | • | • | • | • |