Leírás és Paraméterek
Típus | MSEPDU-24HRFN8 | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés1 | Btu/h | 24000 | |
kW | 7,0 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 25000 | |
kW | 7,3 | ||
Teljesítmény | Légszállítás | m3/h (magas) | 1092 |
Hangnyomásszint (dB(A)) | (mag./köz./al.) | 44,5/40/33 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | magas fokozatban | 65 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | (szél. x mag. x mély) | 1140 x 275 x 370 |
Nettó tömeg | kg | 20 | |
Csomagolási méret (mm) | (szél. x mag. x mély) | 1230 x 355 x 455 | |
Bruttó tömeg | kg | 25,3 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 9,52 | |
Gázcső | 15,9 | ||
Ajánlott helyiség méret | m2 | 32-47 |
1: Hűtés: Beltéri hõmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hõmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hõmérséklet +7°C DB