Leírás és Paraméterek
Típus | MSEPCU-18HRFN8 | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés1 | Btu/h | 18000 | |
kW | 5,3 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 19000 | |
kW | 5,6 | ||
Teljesítmény | Légszállítás | m3/h (magas) | 685 |
Hangnyomásszint (dB(A)) | (mag./köz./al.) | 40/35/23 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | magas fokozatban | 59 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | (szél. x mag. x mély) | 965 x 319 x 239 |
Nettó tömeg | kg | 12,3 | |
Csomagolási méret (mm) | (szél. x mag. x mély) | 1045 x 325 x 400 | |
Bruttó tömeg | kg | 16,4 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
Gázcső | 12,7 | ||
Ajánlott helyiség méret | m2 | 24-35 |
1: Hűtés: Beltéri hõmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hõmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hõmérséklet +7°C DB