Leírás és Paraméterek
Típus | MSEPBU-12HRFN8 | ||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
Hűtés1 | Btu/h | 1200 | |
kW | 3,5 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 13500 | |
kW | 4,0 | ||
Teljesítmény | Légszállítás | m3/h (magas) | 560 |
Hangnyomásszint (dB(A)) | (mag./köz./al.) | 40/33/22 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | magas fokozatban | 59 | |
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | (szél. x mag. x mély) | 795 x 295 x 225 |
Nettó tömeg | kg | 10,2 | |
Csomagolási méret (mm) | (szél. x mag. x mély) | 870 x 305 x 370 | |
Bruttó tömeg | kg | 13 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
Gázcső | 9,52 | ||
Ajánlott helyiség méret | m2 | 16-23 |
1: Hűtés: Beltéri hõmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hõmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hõmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hõmérséklet +7°C DB